Occupation du local de la Péraulaz – 2026
| Jour | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 1 | |||||||||||
| Mardi | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Mercredi | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Jeudi | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Vendredi | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| Samedi | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||
| Dimanche | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| Lundi | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Mardi | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| Mercredi | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| Jeudi | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| Vendredi | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 |
| Samedi | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 |
| Dimanche | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
| Lundi | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Mardi | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 |
| Mercredi | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 |
| Jeudi | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
| Vendredi | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 |
| Samedi | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| Dimanche | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| Lundi | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Mardi | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 |
| Mercredi | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 |
| Jeudi | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 |
| Vendredi | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 |
| Samedi | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 |
| Dimanche | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
| Lundi | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| Mardi | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| Mercredi | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | |
| Jeudi | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 30 | 27 | 29 | 26 | 31 | ||
| Vendredi | 30 | 27 | 27 | 29 | 31 | 28 | 30 | 27 | ||||
| Samedi | 31 | 28 | 28 | 30 | 29 | 31 | 28 | |||||
| Dimanche | 29 | 31 | 30 | 29 | ||||||||
| Lundi | 30 | 31 | 30 | |||||||||
| Mardi | 31 |
Légende:
Activités
Gestion
Décision
Autre
Location externe
Conflit d’horaires